ΣΕΛΕΚΤ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΤΕΜ./ΚΙΒ. | ΚΙΒ./ΠΑΛΕΤΑ |
BUNS | ||||
01-00-112 | HAMBURGER | 52 gr | 60 | 72 |
01-00-113 | HAMBURGER ΣΟΥΣΑΜΙ | 53 gr | 60 | 72 |
01-00-114 | HAMBURGER ΝΙΦΑΔΕΣ | 53 gr | 60 | 72 |
01-00-111 | HAMBURGER LARGE ΣΟΥΣΑΜΙ | 74 gr | 40 | 72 |
01-00-293 | HAMBURGER KING ΣΟΥΣΑΜΙ | 92 gr | 18 | 120 |
01-00-354 | HAMBURGER MINI | 35 gr | 98 | 72 |
01-00-453 | BRIOCHE BUN MINI | 35 gr | 70 | 72 |
01-00-487 | BRIOCHE KING | 102 gr | 24 | 60 |
01-00-491 | MEGA BUN | 125 gr | 24 | 72 |
01-00-504 | BLACK LARGE | 72 gr | 30 | 72 |
01-00-508 | BRIOCHE BUN | 64 gr | 48 | 72 |
01-00-539 | BRIOCHE LARGE | 90 gr | 30 | 72 |
01-00-563 | BRIOCHE LARGE ΣΟΥΣΑΜΙ | 92 gr | 30 | 72 |
01-00-571 | LARGE ΣΟΥΣΑΜΙ ΣΧΙΣΤΟ | 74 gr | 40 | 72 |
01-00-438 | HAMBURGER LARGE | 73 gr | 40 | 72 |
01-00-440 | LARGE ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ ΣΟΥΣΑΜΙ | 74 gr | 40 | 72 |
01-00-443 | LARGE ΝΥΦΑΔΕΣ | 74 gr | 40 | 72 |
01-00-125 | BIG ΣΟΥΣΑΜΙ EU | 75 gr | 24 | 80 |
01-00-577 | POTATO BUN LARGE DOUBLE SCORED EU | 90 gr | 30 | 72 |
01-00-605 | BUN BLACK ΣΟΥΣΑΜΙ | 53 gr | 48 | 80 |
01-00-627 | BUN FIRE RED | 53 gr | 48 | 80 |
01-00-628 | BUN GREEN | 53 gr | 48 | 80 |
01-00-629 | BUN ORANGE | 53 gr | 48 | 80 |
01-00-639 | BUN WHITE | 53 gr | 48 | 80 |
01-00-640 | WHITE ROLL | 53 gr | 42 | 80 |
ΗOT DOG - SANDWICH | ||||
01-00-187 | HOT DOG | 75 gr | 48 | 72 |
01-00-106 | HOT DOG ΣΟΥΣΑΜΙ | 78 gr | 48 | 72 |
01-00-312 | HOT DOG ΜΙΚΡΟ | 55 gr | 64 | 72 |
01-00-069 | HOT DOG JUMBO | 102 gr | 32 | 72 |
01-00-066 | HOT DOG JUMBO ΣΟΥΣΑΜΙ | 104 gr | 32 | 72 |
01-00-221 | SANDWICH | 75 gr | 42 | 72 |
01-00-185 | SANDWICH ΓΙΓΑΣ | 102 gr | 30 | 72 |
01-00-357 | SANDWICH ΣΟΥΣΑΜΙ | 76 g | 42 | 72 |
01-00-454 | BRIOCHE HOT DOG | 80 gr | 36 | 72 |
01-00-457 | BRIOCHE HOT DOG MINI | 55 gr | 48 | 72 |
01-00-479 | HOT - DOG ΟΛΙΚΉΣ ΝΥΦΑΔΕΣ EU | 78 gr | 36 | 72 |
01-00-441 | HOT - DOG 17 CM | 68 gr | 36 | 80 |
01-00-440 | HOT - DOG ΣΟΥΣΑΜΙ ΣΧΙΣΤΟ 18 CM | 75 gr | 36 | 80 |
TOAST | ||||
01-00-098 | ΤΟΣΤ ΣIΤΟΥ | 860 gr | 5 | 60 |
01-00-103 | ΤΟΣΤ ΟΛΙΚHΣ | 860 gr | 5 | 60 |
01-00-296 | ΤΟΣΤ CLASSIC ΓΙΓΑΣ ΣΙΤΟΥ | 1000 gr | 5 | 48 |
01-00-297 | ΤΟΣΤ CLASSIC ΓΙΓΑΣ ΟΛΙΚΗΣ | 1000 gr | 5 | 48 |
01-00-486 | ΤΟΣΤ ΣΙΤΟΥ ΓΙΓΑΣ ΝΩΠΟ | 1000 gr | 5 | 48 |
01-00-512 | ΤΟΣΤ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ ΜΕ ΣΙΚΑΛΗ ΚΑΙ ΣΠΟΡΟΥΣ | 860 gr | 5 | 48 |
01-00-256 | ΤΟΣΤ ΝΟ2 | 860 gr | 5 | 60 |
01-00-493 | ΤΟΣΤ BRIOCHE | 860 gr | 5 | 60 |
CROUTONS | ||||
01-00-122 | CROUTONS | 500 gr | 6 kg | 36 |
01-00-303 | CROUTONS ΧΥΜΑ | 1000 gr | 10 kg | 24 |
ΦΡΥΓΑΝΙΑ | ||||
06-00-002 | ΤΡΙΜΜΑ 10 kg | 100 gr | 10 kg | |
SANDWICH | ||||
01-00-597 | CIABATTA LOCAL ΣYΤΟΥ 16 ΠΡΨ. ΚΤΨ. EU | 100 g | 32 | 80 |
01-00-598 | CIABATTA LOCAL ΣIΤΟΥ 18 ΠΡΨ. ΚΤΨ. EU | 120 gr | 32 | 80 |
01-00-599 | CIABATTA LOCAL ΟΛ. ΑΛEΣΕΩΣ ΠΟΛYΣΠΟΡΗ18 ΠΡΨ. ΚΤΨ. EU | 120 gr | 32 | 80 |
01-00-600 | CIABATTA LOCAL ΣIΤΟΥ CARRE ΠΡΨ. ΚΤΨ. EU | 100 gr | 36 | 72 |
01-00-601 | CIABATTA LOCAL ΟΛ. ΑΛEΣΕΩΣ ΠΟΛYΣΠΟΡΟ CARRE ΠΡΨ. ΚΤΨ. EU | 100 gr | 36 | 72 |
01-00-602 | BISTRO LOCAL ΣIΤΟΥ ΠΡΨ. ΚΤΨ. EU | 125 gr | 32 | 72 |
01-00-603 | BISTRO LOCAL ΟΛ. ΑΛEΣΕΩΣ ΜΕ ΣΠOΡΟΥΣ ΠΡΨ. ΚΤΨ. EU | 125 gr | 32 | 72 |
01-00-461 | HAMBURGER ΧΩΡΙAΤΙΚΟ LARGE ΚΤΨ. EU | 125 gr | 24 | 72 |
01-00-604 | HAMBURGER ΧΩΡΙAΤΙΚΟ LARGE ΚΤΨ. EU | 125 gr | 24 | 72 |
01-00-140 | ΚΑΡΒΕΛAΚΙ ΧΕΙΡΟΠΟIHΤΟ ΨΗΜ. ΚΤΨ. EU | 85 gr | 55 | 40 |
01-00-154 | ΚΑΡΒΕΛAΚΙ ΧΕΙΡΟΠΟΙHΤΟ ΟΛ. ΑΛEΣΕΩΣ ΨΗΜ. ΚΤΨ. EU | 85 gr | 55 | 40 |
01-00-573 | ΚΟΥΛΟYΡΙ SANDWICH ΣIΤΟΥ ΣΟΥΣAΜΙ ΠΡΨ. ΚΤΨ. EU | 110 gr | 36 | 60 |
01-00-574 | ΚΟΥΛΟYΡΙ SANDWICH ΟΛ. ΑΛEΣΕΩΣ ΜΕ ΣΠOΡΟΥΣ ΠΡΨ. ΚΤΨ. EU | 100 gr | 36 | 60 |
01-00-194 | ΛΑΓAΝΑΚΙ ΣΟΥΣAΜΙ ΠΡΨ. ΚΤΨ. EU | 120 gr | 30 | 60 |
ΠIΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚH | ||||
01-00-254 | ΠIΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚH 10 ΕΚ | 35 gr | 320 | 36 |
01-00-223 | ΠIΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚH 15 ΕΚ | 65 gr | 140 | 36 |
01-00-224 | ΠIΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚH 17 ΕΚ | 75 gr | 120 | 36 |
01-00-265 | ΠIΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚH 18 ΕΚ | 80 gr | 120 | 40 |
01-00-234 | ΠIΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚH 21 ΕΚ | 110 gr | 80 | 36 |
01-00-281 | ΠIΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚH 25 ΕΚ | 160 gr | 24 | 72 |
01-00-594 | ΠIΤΑ ΤΕΤΡAΓΩΝΗ ΦΟΥΡΝΙΣΤH 18 ΕΚ | 80 gr | 60 | 60 |
01-00-061 | ΠIΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚH 17 ΕΚ. ΟΛ. ΑΛEΣΕΩΣ | 80 gr | 120 | 36 |
01-00-592 | ΠIΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚH ΦΟΥΡΝΙΣΤH ΚΑΛΑΜΠOΚΙ 17 ΕΚ | 80 gr | 60 | 60 |
01-00-417 | ΠIΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑKH | 75 gr | 120 | 36 |
01-00-606 | ΠIΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚH 15 ΕΚ | 70 gr | 60 | 60 |
01-00-607 | ΠIΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚH 17 ΕΚ | 80 gr | 60 | 60 |
01-00-635 | ΠIΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚH 18 ΕΚΚ | 85 gr | 60 | 60 |
01-00-523 | ΠIΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚH ΦΟΥΡΝΙΣΤH 15 ΕΚ | 70 gr | 60 | 60 |
01-00-524 | ΠIΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚH ΦΟΥΡΝΙΣΤH 17 ΕΚ | 80 gr | 60 | 60 |
01-00-565 | ΠIΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚH ΦΟΥΡΝΙΣΤH 18 ΕΚ | 85 gr | 60 | 60 |
ΠIΤΑ ΑΝΑΤΟΛHΣ - POCKET | ||||
01-00-101 | ΠIΤΑ ΑΝΑΤΟΛHΣ | 70 gr | 100 | 40 |
01-00-177 | ΠIΤΑ ΑΝΑΤΟΛHΣ ΜΕΓΑΛΗ | 80 gr | 90 | 40 |
01-00-331 | ΠIΤΑ ΑΝΑΤΟΛHΣ PLUS | 83 gr | 80 | 40 |
01-00-257 | ΠIΤΑ POCKET 15 EK | 82 gr | 60 | 40 |
01-00-270 | ΠIΤΑ POCKET 17 EK | 95 gr | 60 | 40 |
01-00-271 | ΠIΤΑ POCKET 21 EK | 115 gr | 40 | 40 |
ΠIΤΑ ΑΡΑΒΙΚΗ | ||||
02-00-200 | ΠIΤΑ ΑΡAΒΙΚΗ 29 ΕΚ 6ΤEM. | 83 gr | 60 | 48 |
PIZZΑ | ||||
01-00-252 | ΒΑΣΗ PIZZA 25ΕΚ. | 220 gr | 20 | 72 |
01-00-269 | ΒΑΣΗ PIZZA 29ΕΚ. | 265 gr | 24 | 48 |
01-00-566 | ΖΥΜΗ ΓΙΑ PIZZA RM 240 g | 240 gr | 50 | 48 |
01-00-568 | ΖΥΜΗ ΓΙΑ PIZZA RM 450 g | 450 gr | 25 | 48 |
01-00-567 | ΖΥΜΗ ΓΙΑ PIZZA RM 350 g | 350 gr | 35 | 48 |
COVER | ||||
01-00-232 | KAISER MINI ΣIΤΟΥ ΨΗΜ. ΚΤΨ | 35 gr | 70 | 60 |
01-00-255 | KAISER MINI ΟΛΙΚΗΣ ΨΗΜ. ΚΤΨ | 35 gr | 70 | 60 |
01-00-233 | KAISER ΣΙΤΟΥ ΨΗΜ. ΚΤΨ | 60 gr | 50 | 60 |
01-00-235 | KAISER ΟΛΙΚΗΣ ΨΗΜ. ΚΤΨ | 60 gr | 50 | 60 |
01-00-324 | HOTEL ΣΙΤΟΥ ΠΡΨ. ΚΤΨ | 40 gr | 140 | 40 |
01-00-325 | HOTEL ΟΛΙ. ΑΛΕΣΕΩΣ ΠΡΨ. ΚΤΨ | 40 gr | 140 | 40 |
01-00-326 | HOTEL ΣΙΤΟΥ ΜΕ ΣΠΟΡΟΥΣ ΠΡΨ. ΚΤΨ | 40 gr | 140 | 40 |
01-00-327 | HOTEL ΟΛ. ΑΛΕΣΕΩΣ ΜΕ ΣΠΟΡΟΥΣ ΠΡΨ ΚΤΨ | 40 gr | 140 | 40 |
01-00-477 | PANETTINO ΣΙΤΟΥ ΝΟ2 ΨΗΜ. ΚΤΨ | 35 gr | 170 | 40 |
01-00-478 | PANETTINO ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ ΝΟ2 ΨΗΜ. ΚΤΨ | 35 gr | 170 | 40 |
01-00-494 | PANETTINO GOURMET | 35 gr | 80 | 60 |
BAGUETTE ΛΕΥΚH | ||||
01-00-554 | BAGUETTE ΣIΤΟΥ 27 ΕΚ. | 130 gr | 36 | 40 |
01-00-556 | BAGUETTE ΣIΤΟΥ 27 ΕΚ. ΜΕ ΣΟΥΣAΜΙ | 130 gr | 36 | 40 |
01-00-560 | ΒAGUETTE ΣIΤΟΥ 27 ΕΚ. ΨΗΜEΝΗ | 130 gr | 36 | 40 |
01-00-558 | BAGUETTE ΣIΤΟΥ 27 ΕΚ. ΜΕ ΛΕΥΚΟ ΚΑΙ ΜAYΡΟ ΣΟΥΣAΜΙ | 130 gr | 36 | 40 |
01-00-026 | BAGUETTE ΣIΤΟΥ 25 ΕΚ. | 115 gr | 32 | 72 |
01-00-152 | BAGUETTE ΣIΤΟΥ 13 ΕΚ. ΝΟ4 | 55 gr | 90 | 40 |
01-00-426 | BAGUETTE ΒΙΕΝΝEΖΙΚΗ | 120 gr | 24 | 60 |
01-00-369 | BAGUETTE ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ 54 ΕΚ. | 270 gr | 24 | 28 |
01-00-442 | BAGUETTE ΒΙΕΝΝΈΖΙΚΗ 17 ΕΚ. | 87 gr | 32 | 72 |
01-00-545 | BAGUETTE ΣΙΤΟΥ 54 ΕΚ. | 270 gr | 24 | 36 |
01-00-581 | BAGUETTE ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ ΣΟΥΣΑΜΙ 54 ΕΚ. | 270 gr | 24 | 36 |
BAGUETTE ΟΛ. ΑΛΕΣΕΩΣ | ||||
01-00-557 | BAGUETTE ΟΛΙΚΗΣ 27 ΕΚ. ΜΕ ΣΟΥΣΑΜΙ | 130 gr | 36 | 40 |
01-00-555 | BAGUETTE ΟΛΙΚΗΣ 27 ΕΚ. | 130 gr | 36 | 40 |
01-00-559 | BAGUETTE ΟΛ. ΑΛΕΣΕΩΣ 27 ΕΚ. ΜΕ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ | 130 gr | 36 | 40 |
01-00-030 | BAGUETTE ΟΛΙΚΗΣ 25 ΕΚ. | 115 gr | 32 | 72 |
01-00-150 | BAGUETTE ΟΛΙΚΗΣ 13 ΕΚ. ΜΕ ΣΟΥΣΑΜΙ | 55 gr | 90 | 40 |
01-00-515 | BAGUETTE ΟΛΙΚhΣ ΠΟΛΥΣΠΟΡΗ 54 ΕΚ. ΠΡΨ. ΚΤΨ EU | 285 gr | 30 | 28 |
01-00-146 | BAGUETTE ΟΛ. ΑΛΕΣΗΣ ΠΟΛΥΣΠΟΡΗ 25 ΕΚ. | 115 gr | 45 | 36 |
01-00-552 | BAGUETTE ΟΛ. ΑΛΕΣΗΣ 54 ΕΚ. | 270 gr | 24 | 36 |
01-00-572 | BAGUETTE ΟΛ. ΑΛΕΣΗΣ ΠΟΛΥΣΠΟΡΗ 27 ΕΚ. | 130 gr | 36 | 40 |
BAGUETTE ΛΕΥΚΗ | ||||
08-00-004 | ΜΠΑΓΚΕΤΑΚΙ ΛΕΥΚΟ MINI 40 g | 40 gr | 85 | 72 |
08-00-008 | ΜΠΑΓΚeΤΑ ΛΕΥΚΗ 110 g | 110 gr | 68 | 32 |
08-00-010 | ΜΠΑΓΚΈΤΑ ΛΕΥΚΗ 250 g | 250 gr | 38 | 32 |
02-00-207 | ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ 24 CM ΨΗΜ. ΚΤΨ | 115 gr | 60 | 24 |
BAGUETTE ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΩΣ | ||||
08-00-013 | ΜΠΑΓΚΕΤΑΚΙ ΟΛ. ΑΛΕΣΕΩΣ MINI 40 g | 40 gr | 85 | 72 |
08-00-007 | ΜΠΑΓΚΕΤΑ ΟΛ. ΑΛΕΣΕΩΣ 110 g | 110 gr | 68 | 32 |
08-00-035 | ΜΠΑΓΚΕΤΑ ΟΛ. ΑΛΕΣΕΩΣ 240 g | 240 gr | 35 | 32 |
ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ | ||||
02-00-202 | ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ | 95 gr | 50 | 42 |
02-00-203 | ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ | 95 gr | 50 | 42 |
02-00-204 | ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΠΟΛΥΣΠΟΡΟ | 95 gr | 50 | 42 |
TORTILLAS | ||||
02-00-205 | TORTILLAS 25 CM | 50 gr | 108 | 128 |
02-00-208 | TORTILLAS 30 CM | 80 gr | 108 | 96 |
02-00-209 | TORTILLAS ΠΟΛΥΣΠΟΡΗ 30 CM | 100 gr | 108 | 84 |
SPECIAL PRODUCTS | ||||
01-00-189 | ΦΡΑΤΖΟΛΑ ΣΙΤΟΥ | 370 gr | 30 | 24 |
01-00-236 | ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ ΦΡΑΤΖΟΛΑ ΚΙΤΡΙΝΗ | 370 gr | 30 | 24 |
01-00-205 | ΦΡΑΤΖΟΛΑ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ | 370 gr | 30 | 24 |
01-00-439 | ΜΑΡΓΑΡΊΤΑ ΣΟΥΣΑΜΙ | 370 gr | 15 | 36 |
ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΤΨ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
510020 | ΜΠΙΦΤΕΚΙ 70 gr Κ/Ψ | 70 X 70 g |
510030 | ΜΠΙΦΤΕΚΙ 80 gr Κ/Ψ | 70 X 80 gr |
510038 | ΜΠΙΦΤΕΚΙ PREMIUM 180 gr Κ/Ψ | 30 X 180 gr |
510064 | ΜΠΙΦΤΕΚΙ PREMIUM 100 gr Κ/Ψ | 52 X 100 gr |
510070 | ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΣΠΙΤΙΚΟ 120 gr Κ/Ψ | 50 X 120 gr |
510073 | ΜΠΙΦΤΕΚΙ PREMIUM 150 gr Κ/Ψ | 36 X 150 gr |
520511 | ΣΟΥΤΖΟΥΚΙ ΣΠΙΤΙΚΟ 40 gr Κ/Ψ | 1 X 3,5 Κg |
520515 | ΚΕΜΠΑΠ 80 gr Κ/Ψ | 1 X 3,5 Κg |
520520 | ΚΕΦΤΕΔΑΚΙ ΣΠΙΤΙΚΟ 26 gr Κ/Ψ | 1 X 3,5 Κg |
ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ | ||
52077 | ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΧΟΙΡΙΝΟ ΛΑΙΜΟΣ - ΠΑΝΣΕΤΑ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ 100 gr Κ/Ψ | 100 X 10 Κg |
ΨΗΜΕΝΑ - ΓΥΡΟΣ ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΚΕΦΤΕΔΑΚΙ | ||
409270 | ΓΥΡΟΣ ΧΟΙΡΙΝΟΣ Κ/Ψ (0103128) | 4 X 1,0 Κg |
409271 | ΓΟΙΡΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΠΡΟΨΗΜΕΝΟΣ Κ/Ψ (0103190) | 4 X 1,0 Κg |
604680 | ΜΠΙΦΤΕΚΙ 62-64 gr ΨΗΜΕΝΟ Κ/Ψ | 80 X 63 gr |
604681 | ΜΠΙΦΤΕΚΙ 104-107 gr ΨΗΜΕΝΟ Κ/Ψ | 56 X 105 gr |
680011 | ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΣΧΑΡΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ 71-74 gr Κ/Ψ | 60 X 73 gr |
680302 | ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΣΠΙΤΙΚΟ ΓΕΜΙΣΤΟ ΜΕ ΜΟΥΣ ΦΕΤΑΣ 110-115 gr | 40 X 112 Κg |
680303 | ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΓΕΜΙΣΤΟ ΜΕ ΡΕΓΚΑΤΟ ΣΧΑΡΑΣ 115-119 gr Κ/Ψ | 40 X 117 Κg |
604694 | ΚΕΦΤΕΔΑΚΙ ΒΟΔΙΝΟ ΨΗΜΕΝΟ 22 g (160 ΤΕΜ / ΚΙΒ) Κ/Ψ | 1 Χ 3,5 Κg |
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΨΗΤΑ | ||
407003 | ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΕ ΗΑΝΝΑ Κ/Ψ | 1 Χ 3,0 Κg |
407211 | ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΦΙΛΕΤΟ ORDON BLUE HANNA 150 gr Κ/Ψ | 1 Χ 3,0 Κg |
407212 | ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΝΙΤΣΕΛ ΒIΕΝΟΥΑ HANNA 160 gr Κ/Ψ | 1 Χ 2,5 Κg |
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΨΗΜΕΝΑ | ||
407038 | ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ CRUNCY CHICKEN BURGER 100 gr | 1 Χ 3,0 Κg |
407211 | ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΦΙΛΕΤΟ ΣΕ ΛΩΡΙΔΕΣ Κ/Ψ (5 ΣΑΚ Χ 1 Kg) | 1 Χ 5,0 Κg |
407213 | ΚΟΤΟMΠΟΥΚΙΕΣ ΠΑΝΕ ΨΗΜΕΝΕΣ HANNA 25 gr Κ/Ψ | 1 Χ 3,0 Κg |
604049 | ΚΕΦΤΕΔΑΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΨΗΜΕΝΟ 25 gr Κ/Ψ | 1 Χ 3,5 Κg |
680153 | ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΨΗΜΕΝΟ 4,8 Kg (80-85 gr) Κ/Ψ | 1 Χ 4,8 Κg |
ΕΤΟΙΜΑ BURGERS | ||
650007 | BURGER CHEDDAR 125 gr Κ/Ψ | 30 X 125 gr |
650001 | BURGER BBQ 125 gr Κ/Ψ | 30 X 125 gr |
650053 | BURGER KOTΟΠΟΥΛΟ 125 gr Κ/Ψ | 30 X 125 gr |
640100 | BURGER ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ 125 gr Κ/Ψ | 30 X 125 gr |
640150 | BURGER VEGETERIAN 125 gr Κ/Ψ | 30 X 125 gr |
ΕΤΟΙΜΑ BURGERS C & C | ||
650002 | BURGER CHEDDAR 125 gr Κ/Ψ | 30 X 125 gr |
650003 | BURGER BBQ 125 gr Κ/Ψ | 30 X 125 gr |
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΜΕΝΑ ΣΕ VACUUM | ||
601018 | ΨΑΡΟΝΕΦΡΙ ΜΑΓΕΙΡΕΜΝΟ Κ/Ψ | 12 X 700 gr |
601038 | ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΟΝΤΟΣΟΥΒΛΙ ΜΑΓΕΙΡΕΝΟ Κ/Ψ | 12 X 500 gr | <
601201 | ΚΟΤΣΙ ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΑΓΕΙΡΕΝΟ Κ/Ψ | 10 X 720 gr |
602241 | ΚΟΝΤΟΣΟΥΒΛΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΑΓΕΙΡΕΝΟ Κ/Ψ | 12 X 600 gr |
ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΒΑΡΟΣ ΣΚΕΥΟΥΣ | ΤΕΜΑΧΙΑΣ ΣΚΕΥΟΥΣ |
ΚΡΕΑΤΙΚΑ - ΚΙΜΑΔΕΣ | |||
600020 | ΜΟΣΧΑΡΙ ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΟ 2 kg Κ/Ψ | 2 X 2,0 kg | 9 |
600041 | ΜΟΣΧΑΡΙ ΣΟΦΡΙΤΟ 2 kg Κ/Ψ | 2 X 2,0 kg | 9 |
600058 | ΜΟΣΧΑΡΙ ΓΙΟΥΒΕΤΣΙ 2 kg Κ/Ψ | 2 X 2,0 kg | 5 |
601012 | ΜΠΡΙΖΟΛΑΚΙΑ ΧΟΙΡΙΝΑ ΜΕ ΒΒQ 1,7 kg Κ/Ψ | 2 X 1,7 kg | 8 |
601017 | ΨΑΡΟΝΕΦΡΙ 1,2 kg Κ/Ψ | 2 X 1,2 kg | 8 |
601040 | ΧΟΙΡΙΝΟ ΛΕΜΟΝΑΤΟ 2 kg Κ/Ψ | 2 X 2,0 kg | 9 |
601043 | ΧΟΙΡΙΝΟ ΓΛΥΚΟΞΙΝΟ 2 kg Κ/Ψ | 2 X 2,0 kg | 8 |
601048 | ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΕ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 2 kg Κ/Ψ | 2 X 2,0 kg | 9 |
601056 | ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΤΗΓΑΝΙΑ 1,6 kg Κ/Ψ | 2 X 1,6 kg | 5 |
601060 | ΧΟΙΡΙΝΟ ΦΡΙΚΑΣΕ 1,6 kg Κ/Ψ | 2 X 1,6 kg | 4 |
601130 | ΧΟΙΡΙΝΟ ΣΩΤΕ ΡΙΓΑΝΑΤΟ 1,5 kg Κ/Ψ | 2 X 1,5 kg | 6 |
601140 | ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ 2 kg Κ/Ψ | 2 X 2,0 kg | 8 |
604014 | ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ ΓΛΥΚΟΠΑΤΑΤΕΣ & ΚΑΡΑΜ. ΚΡΕΜΜ. 1,7 kg Κ/Ψ | 2 X 1,7 kg | 5 |
604200 | ΣΟΥΤΖΟΥΚΑΚΙΑ ΣΜΥΡΝΕΙΚΑ 2 kg Κ/Ψ | 2 X 2,0 kg | 8 |
604617 | ΚΕΦΤΕΔΑΚΙΑ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΔΥΟΣΜΟΥ 2 kg Κ/Ψ | 2 X 2,0 kg | 7 |
604649 | ΚΕΦΤΕΔΑΚΙΑ ΑΙΓΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΑ 2 kg Κ/Ψ | 2 X 2,0 kg | 7 |
600669 | ΚΕΦΤΕΔΕΣ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟΙ 2 kg Κ/Ψ | 2 X 2,0 kg | 8 |
ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ | |||
602020 | ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΨΗΤΟ ΣΑΛΤΣΑ 2 kg Κ/Ψ | 2 X 2,0 kg | 8 |
602025 | ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΟ ΣΑΛΤΣΑ 2 kg Κ/Ψ | 2 X 2,0 kg | 8 |
602044 | ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΓΛΥΚΟΞΙΝΟ 2 kg Κ/Ψ (C-PET) | 2 X 2,0 kg | 8 |
602062 | MΠOYTAKI ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ME BBQ 2 kg Κ/Ψ | 2 X 2,0 kg | 8 |
