ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΤΨ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΙΜΗ | ΠΑΛΕΤΑ |
510020 | ΜΠΙΦΤΕΚΙ | 70 X 70 g | 0,29 € / ΤΕΜ | 126 ΚΙΒ. |
510030 | ΜΠΙΦΤΕΚΙ | 70 X 80 g | 0,35€ / ΤΕΜ | 126 ΚΙΒ. |
510070 | ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΣΠΙΤΙΚΟ 120 g | 50 X 120 g | 0,47 € / ΤΕΜ | 126 ΚΙΒ. |
510064 | ΜΠΙΦΤΕΚΙ PREMIUM | 56 X 100 g | 0,47 € / ΤΕΜ | 126 ΚΙΒ. |
510073 | ΜΠΙΦΤΕΚΙ PREMIUM | 36X150 g | 0,72 € / ΤΕΜ | 126 ΚΙΒ. |
510038 | ΜΠΙΦΤΕΚΙ PREMIUM | 30 X 180 g | 0,86 € / ΤΕΜ | 130 ΚΙΒ. |
520511 | ΣΟΥΤΖΟΥΚΙ 40g | 3,5 kg / ΚΙΒ. | 4,36 € / ΤΕΜ | 126 ΚΙΒ. |
520515 | ΚΕΜΠΑΠ 80 g | 3,5 kg / ΚΙΒ. | 4,77 € / ΤΕΜ | 126 ΚΙΒ. |
520520 | ΚΕΦΤΕΔΑΚΙ ΣΠΙΤΙΚΟ 26 g | 3,5 Κg / ΚΙΒ. | 4,68 € / ΤΕΜ | 126 ΚΙΒ. |
ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ | ||||
52077 | ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΧΟΙΤΙΝΟ ΛΑΙΜΟΣ - ΠΑΝΣΕΤΑ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ | 1 X 10 Κg / ΚΙΒ. | € / ΤΕΜ | 60 ΚΙΒ. |
ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ ΨΗΜΕΝΑ | ||||
409270 | ΓΟΙΡΟΣ ΧΟΙΡΙΝΟΣ | 4 Χ 1 kg | 11,69 € / Κg | 100 ΚΙΒ. |
409271 | ΓΟΙΡΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ | 4 Χ 1 kg | 9,88 € / Κg | 100 ΚΙΒ. |
604680 | ΜΠΙΦΤΕΚΙ 62-64 g | 80 X 63 g | 0,35 € / ΤΕΜ | 126 ΚΙΒ. |
604681 | ΜΠΙΦΤΕΚΙ 104-107 g | 56 X 105 g | 0,60 € / ΤΕΜ | 126 ΚΙΒ. |
680011 | ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΣΧΑΡΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ 71-74 g | 60 X 73 g | 0,47 € / ΤΕΜ | 126 ΚΙΒ. |
680302 | ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΨΗΜΕΝΟ ΓΕΜΙΣΤΟ ΜΕ ΜΟΥΣ ΦΕΤΑΣ 110-115 g | 56 X 112 g | 0,76 € / ΤΕΜ | 126 ΚΙΒ. |
680303 | ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΨΗΜΕΝΟ ΓΕΜΙΣΤΟ ΜΕ ΡΕΓΚΑΤΟ ΣΧΑΡΑΣ 115-119 g | 56 X 117 g | 0,78 € / ΤΕΜ | 126 ΚΙΒ. |
680153 | ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΨΗΜΕΝΟ K/Ψ 4,8 Kg 80-85g | 5,91 € / Kg | 126 ΚΙΒ. | |
604049 | ΚΕΦΤΕΔΑΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΨΗΜΕΝΟ K/Ψ 22g | 5,97 € / Kg | 126 ΚΙΒ. | |
604691 | ΚΕΦΤΕΔΑΚΙ ΒΟΔΙΝΟ ΨΗΜΕΝΟ 12-14 g (416 ΤΕΜ / ΚΙΒ) | 5 Κg / ΚΙΒ | 6,62 € / ΤΕΜ | 126 ΚΙΒ. |
604694 | ΚΕΦΤΕΔΑΚΙ ΒΟΔΙΝΟ ΨΗΜΕΝΟ 22 g (160 ΤΕΜ / ΚΙΒ) | 3,5 Κg / ΚΙΒ | 6,63 € / ΤΕΜ | 126 ΚΙΒ. |
ΕΤΟΙΜΑ BURGERS | ||||
640000 | CHEDDAR BURGER | 30 Χ 125 g | 1,07 € / ΤΕΜ | 60 ΚΙΒ. |
640001 | BURGER ΒΒQ | 30 Χ 125 g | 1,20 € / ΤΕΜ | 60 ΚΙΒ. |
640050 | BURGER KOTΟΠΟΥΛΟ | 30 Χ 125 g | 1,07 € / ΤΕΜ | 60 ΚΙΒ. |
640100 | BURGER ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ | 30 Χ 125 g | 1,07 € / ΤΕΜ | 60 ΚΙΒ. |
640150 | BURGER VEGETERIAN | 30 Χ 125 g | 1,07 € / ΤΕΜ | 60 ΚΙΒ. |
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ | ||||
407003 | ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΕ ΗΑΝΝΑ | 1 Χ 3 Κg | 6,27 € / ΤΕΜ | 208 ΚΙΒ. |
407211 | ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΦΙΛΕΤΟ ΣΤΗΘΟΣ ΦΗΜΕΝΟ - ΚΟΜΜΕΝΕΣ ΦΕΤΕΣ (McCAIN) | 1 Χ 5 Κg | 8,65 € / ΤΕΜ | 96 ΚΙΒ. |
ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΙΜΗ | ΠΑΛΕΤΑ |
ΚΡΕΑΤΙΚΑ - ΚΙΜΑΔΕΣ | ||||
600000 | ΜΟΣΧΑΡΙ ΨΗΤΟ 24 ΤΕΜ. | 2 Χ 2 Κg | 11,65 € / Κg | 120 ΚΙΒ. |
600020 | ΜΟΣΧΑΡΙ ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΟ 27 ΤΕΜ. | 2 Χ 2 Κg | 11,61 € / Κg | 120 ΚΙΒ. |
601012 | ΜΠΡΙΖΟΛΑΚΙΑ ΧΟΙΡΙΝΑ ΜΕ ΒΒQ 16 ΤΕΜ. | 2 Χ 1,7 Κg | 11,56 € / Κg | 120 ΚΙΒ. |
601017 | ΨΑΡΟΝΕΦΡΙ 8 ΤΕΜ. | 2 Χ 1,2 Κg | 15,11 € / Κg | 120 ΚΙΒ. |
601040 | ΧΟΙΡΙΝΟ ΛΕΜΟΝΑΤΟ 27 ΤΕΜ | 2 Χ 2 Κg | 8,22 € / Κg | 120 ΚΙΒ. |
601043 | ΧΟΙΡΙΝΟ ΓΛΥΚΟΞΙΝΗ | 2 Χ 2 Κg | 9,69 € / Κg | 120 ΚΙΒ. |
601130 | ΧΟΙΡΙΝΟ ΣΩΤΕ ΡΙΓΑΝΑΤΟ | 2 Χ 1,5 Κg | 12,38 € / Κg | 120 ΚΙΒ. |
601140 | ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ | 2 Χ 2 Κg | 9,09 € / Κg | 120 ΚΙΒ. |
604014 | ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ ΜΕ ΓΛΥΚ/ΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΡΑΜ. ΚΡΕΜΥΔΙΑ 10 ΤΕΜ. | 2 Χ 1,7 Κg | 7,91 € / Κg | 120 ΚΙΒ. |
604200 | ΣΟΥΤΖΟΥΚΑΚΙΑ ΣΜΥΡΝΕΙΚΑ 32 ΤΕΜ. | 2 Χ 2 Κg | 4,98 € / Κg | 120 ΚΙΒ. |
604617 | ΚΕΦΤΕΔΑΚΙΑ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΔΥΟΣΜΟΥ 42 ΤΕΜ. | 2 Χ 2 Κg | 4,88 € / Κg | 120 ΚΙΒ. |
604649 | ΚΕΦΤΕΔΑΚΙΑ ΑΙΓΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΑ 42 ΤΕΜ. | 2 Χ 2 Κg | 5,11 € / Κg | 120 ΚΙΒ. |
ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ | ||||
602020 | ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΨΗΤΟ ΣΑΛΤΣΑ 8 ΤΕΜ. | 2 Χ 2 kg | 8,45 € / Κg | 120 ΚΙΒ. |
602025 | ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΟ 8 ΤΕΜ. | 2 Χ 2 kg | 6,31 € / Κg | 120 ΚΙΒ. |
602044 | ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΓΛΥΚΟΞΙΝΟ (C-PET) | 2 Χ 2 kg | 9,79 € / Κg | 120 ΚΙΒ. |
602062 | MΠOYTAKI ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ME BBQ 16 TEM. | 2 Χ 2 kg | 6,57 € / Κg | 120 ΚΙΒ. |
602073 | ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΚΑΤΣΑΡΟΛΑΣ ΜΕ ΜΠΥΡΑ 24 TEM. | 2 Χ 2 kg | 9,89 € / Κg | 120 ΚΙΒ. |
ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ | ||||
605000 | ΠΕΡΚΑ ΣΠΕΤΣΙΩΤΑ | 2 Χ 1,4 Kg | 10,53 € / Kg | 120 ΚΙΒ. |
605001 | ΠΕΡΚΑ ΦΙΛΕΤΟ ΛΑΔΟΡΙΓΑΝΗΣ ΠΕΤΣΙΩΤΑ | 2 Χ 1,2 Kg | 11,66 € / Kg | 120 ΚΙΒ. |
605063 | ΧΤΑΠΟΔΑΚΙ ΜΕ ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ | 2 Χ 1,8 Kg | 11,33 € / Kg | 120 ΚΙΒ. |
ΓΚΡΑΤΙΝΕ - ΖΥΜΑΡΙΚΑ - ΡΥΖΙ | ||||
604110 | ΜΟΥΣΑΚΑΣ CLASSIC | 2 Χ 2,5 / Kg | 7,06 € / Kg | 120 ΚΙΒ. |
604140 | ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΙΑ | 2 Χ 2 / Kg | 7,22 € / Kg | 120 ΚΙΒ. |
640307 | ΠΑΤΑΤΑ ΦΟΥΡΝΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΕ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΑΙ ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ | 2 Χ 1,6 / Kg | 3,03 € / Kg | 120 ΚΙΒ. |
607317 | ΠΑΤΑΤΑ ΦΟΥΡΝΟΥ ΚΥΔΩΝΑΤΗ ΜΕ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΑΙ ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ | 2 Χ 1,6 / Kg | 2,88 € / Kg | 120 ΚΙΒ. |
607330 | ΡΥΖΟΤΟ | 12 Χ 0,6 Kg | 1,90 € / Κg | 48 ΚΙΒ. |
607344 | ΑΝΑΤΟΛIΤΙΚΟ ΠΙΛAΦΙ ΜΕ ΚAΣΙΟΥΣ KAI ΣΤΑΦIΔΕΣ | 2 Χ 1,3 Kg | 3,06 € / Κg | 48 ΚΙΒ. |
608347 | ΜΕIΓΜΑ ΠΙΛΑΦΙΟY ΜΕ ΦΡEΣΚΑ ΛΑΧΑΝΙKA | 2 Χ 1,6 Κg | 4,59 € / Κg | 120 ΚΙΒ. |
608047 | ΜΕΣΟΓΕΙΑΚO ΦΟΥΣIΛΛΙ | 2 Χ 1,8 Κg | 4,32 € / Κg | 120 ΚΙΒ. |
608050 | ΚΡΙΘΑΡAΚΙ ΓΙΟΥΒEΤΣΙ | 12 Χ 0,6 Κg | 1,91 € / Κg | 48 ΚΙΒ. |
608083 | ΣΠΑΓΓEΤΙ ΜΕ ΣAΛΤΣΑ NAPOLITANA | 12 Χ 1,8 Κg | 2,94 € / Κg | 120 ΚΙΒ. |
608084 | ΣΠΑΓΓEΤΙ ΜΕ ΣAΛΤΣΑ CARBONARA | 12 Χ 1,8 Κg | 4,31 € / Κg | 120 ΚΙΒ. |
608085 | ΣΠΑΓΓEΤΙ ΜΕ ΣAΛΤΣΑ BOLOGNESE | 12 Χ 1,8 Κg | 4,12 € / Κg | 120 ΚΙΒ. |
608140 | ΛΑΖΑΝΙΑ | 2 Χ 2,5 Κg | 4,41 € / Κg | 120 ΚΙΒ. |
608150 | ΠΑΣΤΙΤΣΙΟ CLASSIC | 2 Χ 2,5 Κg | 4,03 € / ΤΕΜ. | 120 ΚΙΒ. |
609053 | ΦYΛΛΑ ΚΡEΠΑΣ 18 cm, 30-35g | 6 Χ 20 TEM. | 0,10 € / Κg | 120 ΚΙΒ. |
ΛΑΔΕΡΑ | ||||
607023 | ΦΑΣΟΛΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥ ΓΙΓΑΝΤΕΣ | 2 Χ 2,1 / Kg | 4,01 € / Kg | 120 ΚΙΒ. |
607200 | ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΓΙΑΧΝΙ | 2 Χ 2,1 / Kg | 3,76 € / Kg | 120 ΚΙΒ. |
607210 | ΑΡΑΚΑΣ ΛΕΔΕΡΟΣ | 2 Χ 2,1 / Kg | 3,89 € / Kg | 120 ΚΙΒ. |
607220 | ΜΠΑΜΙΕΣ ΛΑΔΕΡΕΣ | 2 Χ 2,1 / Kg | 4,86 € / Kg | 120 ΚΙΒ. |
607230 | ΣΠΑΝΑΚΟΡΥΖΟ | 2 Χ 2,1 / Kg | 3,65 € / Kg | 120 ΚΙΒ. |
607390 | ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΜΕ ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ | 2 Χ 1,8 / Kg | 5,49 € / Kg | 120 ΚΙΒ. |
607400 | ΑΓΚΙΝΑΡΕΣ ΑΛΑ ΠΟΛΙΤΑ | 2 Χ 1,8 / Kg | 4,21 € / Kg | 120 ΚΙΒ. |
607418 | ΜΠΡΙΑΜ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ | 2 Χ 1,8 / Kg | 4,45 € / Kg | 120 ΚΙΒ. |
607470 | ΤΟΜΑΤΟΠΙΠΕΡΙΕΣ ΓΕΜΙΣΤΕΣ ΜΕ ΡΎΖΙ | 2 Χ 2 / Kg | 9,39 € / Kg | 120 ΚΙΒ. |
ΣΟΥΠΕΣ - ΟΣΠΡΙΑ | ||||
605084 | ΨΑΡΟΣΟΥΠΑ - ΚΑΚΑΒΙΑ | 2 Χ 2 / Kg | 4,71 € / Kg | 120 ΚΙΒ. |
607000 | ΦΑΣΟΛΙΑ ΣΟΥΠΑ | 2 Χ 2,1 / Kg | 3,32 € / Kg | 120 ΚΙΒ. |
607020 | ΦΑΚΕΣ ΣΟΥΠΑ | 2 Χ 2,1 / Kg | 3,10 € / Kg | 120 ΚΙΒ. |
607040 | ΡΕΒΥΘΑ ΣΟΥΠΑ | 2 Χ 2,1 / Kg | 3,22 € / Kg | 120 ΚΙΒ. |
ΣΑΛΤΣΕΣ | ||||
60600 | ΣΑΛΤΣΑ ΜΠΟΛΩΝΕΖ | 2 Χ 1,8 / Kg | 5,68 € / Kg | 120 ΚΙΒ. |
607020 | ΝΑΠΟΛΙΤΑΙΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ | 2 Χ 5,0 / Kg | 1,97 € / Kg | 120 ΚΙΒ. |
ΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ ΣΕ ΠΗΛΙΝΟ | ||||
604117 | ΜΟΥΣΑΚΑΣ CLASSIC | 12 Χ 350 / g | 3,01 € / TEM. | 48 ΚΙΒ. |
608167 | ΠΑΣΤΙΤΣΙΟ ΜΕ ΠΕΝΝΕΣ | 12 Χ 350 / g | 1,90 € / TEM. | 48 ΚΙΒ. |
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ||||
604111 | ΜΟΥΣΑΚΑΣ CLASSIC | 8 Χ 1 / Κg | 7,30 € / TEM. | 50 ΚΙΒ. |
608154 | ΠΑΣΤΙΤΣΙΟ CLASSIC | 8 Χ 1 / Κg | 4,36 € / TEM. | 50 ΚΙΒ. |
ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ C-PET | ||||
602116 | ΚΟΤOΠΟΥΛΟ ΛΕΜΟΝAΤΟ ΜΕ ΠΑΤAΤΕΣ | 15 Χ 350 / g | 2,02 € / TEM. | 50 ΚΙΒ. |
602125 | ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕ ΚΟΤOΠΟΥΛΟ | 15 Χ 350 / g | 2,02 € / TEM. | 50 ΚΙΒ. |
6042110 | ΜΟΥΣΑΚΑΣ | 15 Χ 350 / g | 3,12 € / TEM. | 50 ΚΙΒ. |
604202 | ΣΟΥΤΖΟΥΚΑΚΙΑ ΣΜΥΡΝΗΣ ΜΕ ΠΙΛΑΦΙ | 15 Χ 350 / g | 1,82 € / TEM. | 50 ΚΙΒ. |
604634 | ΚΕΦΤΕΔΑΚΙΑ ΔΥΟΣΜΟΥ ΜΕ ΡΥΖΙ ΜΠΑΣΜΑΤΙ | 15 Χ 350 / g | 2,02 € / TEM. | 50 ΚΙΒ. |
604206 | ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΛΑΔΕΡΑ | 15 Χ 350 / g | 1,56 € / TEM. | 50 ΚΙΒ. |
604152 | ΠΑΣΤΙΤΣΙΟ | 15 Χ 350 / g | 1,95 € / TEM. | 50 ΚΙΒ. |
604207 | ΠΕΝΝΕΣ ΜΕ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ ΜΠΕΙΚΟΝ | 15 Χ 350 / g | 2,21 € / TEM. | 50 ΚΙΒ. |
ΓΕΥΜΑΤΑ ΠΡΩΙΝΟΥ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ||||
609123 | SCRAMBLED EGGS ΜΕ ΜΠΕΙΚΟΝ ΚΑΙ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ | 15 Χ 260 / g | 1,99 € / TEM. | 60 ΚΙΒ. |
609129 | SCRAMBLED EGGS ΜΕ ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΡΑΤΑΤΟΥΙ | 15 Χ 260 / g | 1,63 € / TEM. | 60 ΚΙΒ. |
609251 | ΚΑΓΙΑΝΑΣ ΜΕ ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΤΑΤΑ | 15 Χ 260 / g | 1,87 € / TEM. | 60 ΚΙΒ. |
609201 | CROQUE MONSIEUR ΨΗΜΕΝΟ | 15 Χ 180 / g | 1,87 € / TEM. | 60 ΚΙΒ. |
ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΙΜΗ | ΠΑΛΕΤΑ |
MUFFINS | ||||
4911741 | MUFFIN PRALINE ΦΟΥΝΤΟYΚΙ HC | 24 Χ 100 g | 1,73 € / TEM. | 80 ΚΙΒ. |
ΑΛΜΥΡA ΠΡΟΪOΝΤΑ ΖYΜΗΣ | ||||
4931311 | QUICHE LORRAINE ΖΑΜΠOΝ ΤΥΡI (AΨΗΤΗ) | 6 Χ 850 g | 6,22 € / TEM. | 48 ΚΙΒ. |
4931312 | E LORRAINE ΜΑΝΙΤΆΡΙΑ - ΣΠΑΝAΚΙ (AΨΗΤΗ) | 6 Χ 950 g | 6,22 € / TEM. | 48 ΚΙΒ. |
ΓΛΥΚA ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΖYΜΗΣ | ||||
4911192 | BROWNIE ΚΟΜΜEΝΟ 12 ΤΕΜ. | 2 Χ 1,500 g | 12,60 € / TEM. | 60 ΚΙΒ. |
4911271 | ΤAΡΤΑ ΒΕΡYΚΟΚΟ - ΜAΝΓΚΟ | 6 Χ 950 g | 7,96 € / TEM. | 48 ΚΙΒ. |
4911633 | BROWNIE ΜΕ ΚΡEΜΑ ΤΥΡΙΟΎ | 1 Χ 1,800 g | 15,60 € / TEM. | 80 ΚΙΒ. |
4911634 | BROWNIE ΛΕΥΚO ΜΕ ΠΡΑΛIΝΑ | 1 Χ 1,600 g | 13,87 € / TEM. | 80 ΚΙΒ. |
4911635 | BROWNIE ΜΕ ΛΕΥΚΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑ | 1 Χ 1,600 g | 13,87 € / Κg | 80 ΚΙΒ. |
4911727 | ΚΑΡΥΔOΠΙΤΑ ΚΟΜΜEΝΟ 12 ΤΕΜ. | 1 Χ 2,250 g | 11,27 € / TEM. | 80 ΚΙΒ. |
4911728 | ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΠΙΤΑ ΚΟΜΜEΝΟ 12 ΤΕΜ. | 1 Χ 2,200 g | 11,78 € / TEM. | 80 ΚΙΒ. |
4931005 | ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΙΤΑ ΚΟΜΜEΝΟ 12 ΤΕΜ. | 1 Χ 2,100 g | 8,95 € / TEM. | 80 ΚΙΒ. |
4931204 | ΜΗΛΟΠΙΤΑ ΜΕ ΦΕΤΕΣ ΜΗΛΟΥ ΚΟΜΜEΝΟ 12 ΤΕΜ. | 6 Χ 1,100 g | 11,99 € / TEM. | 48 ΚΙΒ. |
4931261 | ΚΕΙΚ ΛΑΔΙΟΥ ΛΕΥΚΟ | 7 Χ 500 g | 2,72 € / TEM. | 40 ΚΙΒ. |
4931262 | ΚΕΙΚ ΛΑΔΙΟΥ DARK | 7 Χ 500 g | 2,93 € / TEM. | 40 ΚΙΒ. |
4931263 | ΚΕΙΚ ΛΑΔΙΟΥ ΑΝΑΜΙΚΤΟ | 7 Χ 500 g | 2,80 € / TEM. | 40 ΚΙΒ. |
COOKIES ΑΨΗΤΑ | ||||
4931103 | COOKIES ΣΟΚΟΛΑΤΑ | 120 Χ 50 g | 0,27 € / Κg | 50 ΚΙΒ. |
4931128 | COOKIES ΛΕΜΟΝΙ ΜΕ ΚΟΜ. ΛΕΥΚΗΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ | 120 Χ 50 g | 0,29 € / Κg | 50 ΚΙΒ. |
4931129 | COOKIES ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΜΕ ΚΟΜ. ΛΕΥΚΗΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ | 120 Χ 50 g | 0,29 € / Κg | 50 ΚΙΒ. |
AMERICAN CAKES | ||||
4911772 | RED VELVET CAKE ΚΟΜΜEΝΟ 8 ΤΕΜ. | 4 Χ 1,100 g | 13,09 € / TEM | 36 ΚΙΒ. |
4911777 | CARROT CAKE ΚΟΜΜEΝΟ 8 ΤΕΜ. | 4 Χ 1,100 g | 12,00 € / TEM | 36 ΚΙΒ. |
4911778 | OREO CAKE ΚΟΜΜEΝΟ 10 ΤΕΜ. | 4 Χ 1,450 g | 16,84 € / TEM | 48 ΚΙΒ. |
4911780 | DEVIL'S CAKE | 4 Χ 1,680 / g | 15,50 € / TEM | 36 ΚΙΒ. |
ATOMIKA | ||||
4911005 | ΠAΣΤΑ ΜΟYΣ ΤΡIΓΩΝΗ | 24 Χ 100 g | 1,55 € / TEM | 50 ΚΙΒ. |
4911012 | ΠAΣΤΑ ΜΟΣΑΛΙΝ ΦΡΑΟΥΛΑ | 24 Χ 110 g | 1,55 € / TEM | 50 ΚΙΒ. |
4911079 | ΠΑΣΤΑ OREO COOKIES | 16 Χ 120 g | 1,43 € / TEM | 100 ΚΙΒ. |
4911084 | ΠΑΣΤΑ ΣΟΚΟΛΑΤΙΝΑ | 16 Χ 135 g | 1,43 € / TEM | 100 ΚΙΒ. |
4911146 | ΜΠΩΛ ΠΡΟΦΙΤΕΡΟΛ ΣΠΕΣΙΑΛ | 16 Χ 120 g | 1,65 € / TEM | 60 ΚΙΒ. |
4911163 | ΣΟΥΦΛΕ ΣΚΟΛΑΤΑΣ | 15 Χ 120 g | 1,33 € / TEM | 80 ΚΙΒ. |
4911190 | ΠΑΣΤΑ CHEESECAKE | 15 Χ 120 g | 1,65 € / TEM | 80 ΚΙΒ. |
4911272 | ΤΑΡΤΑ ΛΕΜΟΝΙ | 18 Χ 100 g | 1,67 € / TEM | 60 ΚΙΒ. |
4911273 | ΤΑΡΤΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑ | 18 Χ 100 g | 1,67 € / TEM. | 60 ΚΙΒ. |
4911274 | ΤΑΡΤΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - ΦΡΑΟΥΛΑ | 18 Χ 100 g | 1,67 € / TEM | 60 ΚΙΒ. |
4911275 | ΤΑΡΤΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΑΛΜΥΡΗ ΚΑΡΑΜΕΛΑ | 18 Χ 100 g | 1,74 € / TEM. | 60 ΚΙΒ. |
4911345 | ΠΟΤΗΡΙ CHEESE CAKE ΠΡΑΛΙΝΑ | 15 Χ 100 g | 1,67 € / TEM. | 60 ΚΙΒ. |
4911346 | ΠΟΤΗΡΙ ΛΕΜΟΝΙ ΜΠΙΣΚΟΤΟ | 15 Χ 145 g | 1,52 € / TEM. | 60 ΚΙΒ. |
4911370 | ΠΟΤΗΡΙ ΜΟΥΣ ΣΟΚOΛΑΤΑ | 15 Χ 130 g | 1,34 € / TEM. | 60 ΚΙΒ. |
4911371 | ΠΟΤΗΡΙ BANOFFEE | 15 Χ 140 g | 1,37 € / TEM. | 60 ΚΙΒ. |
4911372 | ΠΟΤΗΡΙ CHEESECAKE | 15 Χ 160 g | 1,51 € / TEM. | 60 ΚΙΒ. |
4911373 | ΠΟΤΗΡΙ COOKIES | 15 Χ 125 g | 1,63 € / TEM. | 60 ΚΙΒ. |
4911374 | ΠΟΤΗΡΙ EKMEK | 15 Χ 120 g | 1,51 € / TEM. | 60 ΚΙΒ. |
4911346 | ΜΩΣΑΙΚΟ | 48 Χ 100 g | 1,19 € / TEM. | 60 ΚΙΒ. |
4911636 | ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΚΟΛΑΤΟΠΙΤΑ | 18 Χ 240 g | 1,46 € / TEM. | 48 ΚΙΒ. |
4911637 | ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΠΙΤΑ | 18 Χ 240 g | 1,46 € / TEM. | 48 ΚΙΒ. |
4911638 | ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΡΥΔΟΠΙΤΑ | 18 Χ 240 g | 1,46 € / TEM. | 48 ΚΙΒ. |
ΣΕΛΕΚΤ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΤΕΜ./ΚΙΒ. | ΚΙΒ./ΠΑΛΕΤΑ | ΤΙΜΗ |
BUNS | |||||
01-00-044 | HAMBURGER | 52 g | 60 | 72 | 0.176 € / TEM. |
01-00-045 | HAMBURGER ΣΟΥΣΑΜΙ | 53 g | 60 | 72 | 0.188 € / TEM. |
01-00-070 | HAMBURGER ΝΙΦΑΔΕΣ | 53 g | 60 | 72 | 0.188 € / TEM. |
01-00-021 | HAMBURGER LARGE ΣΟΥΣΑΜΙ | 74 g | 40 | 72 | 0.214 € / TEM. |
01-00-293 | HAMBURGER KING ΣΟΥΣΑΜΙ | 92 g | 18 | 120 | 0.238 € / TEM. |
01-00-323 | HAMBURGER MINI | 35 g | 98 | 72 | 0.141 € / TEM. |
01-00-453 | BRIOCHE BUN MINI | 35 g | 70 | 72 | 0.141 € / TEM. |
01-00-487 | BRIOCHE KING | 102 g | 24 | 60 | 0.25 € / TEM. |
01-00-492 | MEGA BUN | 125 g | 24 | 72 | 0.281 € / TEM. |
01-00-504 | BLACK LARGE | 72 g | 30 | 72 | 0.359 € / TEM. |
01-00-508 | BRIOCHE BUN | 64 g | 48 | 72 | 0.196 € / TEM. |
01-00-539 | BRIOCHE LARGE | 90 g | 30 | 72 | 0.248 € / TEM. |
01-00-563 | BRIOCHE LARGE ΣΟΥΣΑΜΙ | 92 g | 30 | 72 | 0.26 € / TEM. |
